Product code | Size (in) | WLL(lbs) |
Weight (lbs) |
Dimensions (in) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
YS13N01 | 1/4 | 2600 | 0.44 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.31 | 0.38 | 0.75 | .50 |
YS13N02 | 5/16-3/8 | 5400 | 0.81 | 0.56 | 1.00 | 0.63 | 0.44 | 0.47 | 1.00 | 1.81 |
YS13N03 | 7/16 | 7000 | 1.28 | 0.69 | 1.13 | 0.69 | 0.56 | 0.59 | 1.09 | 2.19 |
YS13N04 | 1/2 | 9200 | 1.68 | 0.81 | 1.25 | 0.75 | 0.63 | 0.66 | 1.25 | 2.47 |
YS13N05 | 5/8 | 17500 | 2.91 | 0.78 | 1.63 | 1.00 | 0.75 | 0.83 | 1.51 |
3.03 |