Dimensions of light weight anchor
Product code |
Nominal weight(kg) |
A | B | C | D | E |
YS06J01 | 90 | 1250 | 1140 | 480 | 737 | 360 |
YS06J02 | 140 | 1345 | 1270 | 540 | 825 | 414 |
YS06J03 | 180 | 1460 | 1380 | 584 | 895 | 450 |
YS06J04 | 230 | 1560 | 1480 | 610 | 952 | 482 |
YS0J05 | 340 | 1750 | 1640 | 680 | 068 | 560 |
YS06J06 | 450 | 1910 | 1800 | 740 | 1165 | 610 |
YS06J07 | 680 | 2190 | 2080 | 840 | 1340 | 700 |
YS06J08 | 910 | 2350 | 2200 | 940 | 1435 | 762 |
YS06J09 | 1140 | 2580 | 2450 | 1000 | 1575 | 825 |
YS06J10 | 1360 | 2750 | 2600 | 1060 | 1680 | 880 |
YS06J11 | 1500 | 2530 | 2680 | 1080 | 1730 | 912 |
YS06J12 | 1820 | 3940 | 2790 | 1120 | 1800 | 952 |
YS0J13 | 2270 | 2990 | 2840 | 1130 | 1830 | 984 |
YS06J14 | 5730 | 3150 | 2990 | 1200 | 1930 | 1040 |
YS06J15 | 3180 | 3200 | 3030 | 1240 | 1960 | 1070 |
YS06J16 | 3630 | 3250 | 3070 | 1276 | 1980 | 1105 |
YS06J17 | 4100 | 3380 | 3200 | 1330 | 2060 | 1050 |
YS06J18 | 4540 | 3490 | 3310 | 1370 | 2130 | 1180 |
YS06J19 | 5000 | 3600 | 3420 | 1400 | 2200 |
1226 |